Shortcode reference
Every shortcode registered by Aimogen Pro, with its legacy alias, purpose, attributes and defaults.
All 78 shortcode names registered by Aimogen Pro 2.8.8.
| Shortcode | Legacy alias | What it does |
|---|---|---|
[aicontent] | none | Generates AI content inline, anywhere shortcodes run. Cached. |
[aimogen-ai-detector] | [aiomatic-ai-detector] | Renders an AI-content detector. |
[aimogen-article] | [aiomatic-article] | Generates and displays a full AI article inline. Cached. |
[aimogen-audio-converter] | [aiomatic-audio-converter] | Renders an audio-to-text converter. |
[aimogen-chat-form] | [aiomatic-chat-form] | Renders the AI chatbot. |
[aimogen-cloudflare-image] | [aiomatic-cloudflare-image] | Generates and displays a Cloudflare Workers image inline. Cached. |
[aimogen-cloudflare-image-generator-form] | [aiomatic-cloudflare-image-generator-form] | Renders a Cloudflare Workers image generator form. |
[aimogen-comparison-form] | [aiomatic-comparison-form] | Renders a model comparison form. |
[aimogen-display-posts] | [aiomatic-display-posts] | Lists AI-generated posts with extensive query and display options. |
[aimogen-form] | [aiomatic-form] | Renders a custom AI Form built in the form builder. |
[aimogen-form-history] | [aiomatic-form-history] | Shows a user AI Form submission history. |
[aimogen-google-image] | [aiomatic-google-image] | Generates and displays a Google image inline. Cached. |
[aimogen-google-image-generator-form] | [aiomatic-google-image-generator-form] | Renders a Google image generator form. |
[aimogen-ideogram-image] | [aiomatic-ideogram-image] | Generates and displays an Ideogram image inline. Cached. |
[aimogen-ideogram-image-generator-form] | [aiomatic-ideogram-image-generator-form] | Renders an Ideogram image generator form. |
[aimogen-image] | [aiomatic-image] | Generates and displays an OpenAI image inline. Cached. |
[aimogen-image-editor-form] | [aiomatic-image-editor-form] | Renders a Stable Diffusion image editor form. |
[aimogen-image-generator-form] | [aiomatic-image-generator-form] | Renders an OpenAI image generator form. |
[aimogen-internet-search] | [aiomatic-internet-search] | Runs a web search and renders the results. |
[aimogen-list-posts] | [aiomatic-list-posts] | Lists AI-generated posts in a simple list. |
[aimogen-midjourney-image] | [aiomatic-midjourney-image] | Generates and displays a Midjourney image inline. Cached. |
[aimogen-midjourney-image-generator-form] | [aiomatic-midjourney-image-generator-form] | Renders a Midjourney image generator form. |
[aimogen-persona-selector] | [aiomatic-persona-selector] | Renders a persona picker plus the chatbot. |
[aimogen-plagiarism-check] | [aiomatic-plagiarism-check] | Renders a plagiarism checker. |
[aimogen-realtime-chat] | [aiomatic-realtime-chat] | Renders the realtime speech-to-speech chatbot. |
[aimogen-related-posts] | [aiomatic-related-posts] | Lists related posts using embeddings similarity. |
[aimogen-replicate-image] | [aiomatic-replicate-image] | Generates and displays a Replicate image inline. Cached. |
[aimogen-replicate-image-generator-form] | [aiomatic-replicate-image-generator-form] | Renders a Replicate image generator form. |
[aimogen-stable-image] | [aiomatic-stable-image] | Generates and displays a Stable Diffusion image inline. Cached. |
[aimogen-stable-image-generator-form] | [aiomatic-stable-image-generator-form] | Renders a Stable Diffusion image generator form. |
[aimogen-text-completion-form] | [aiomatic-text-completion-form] | Renders a text completion form. |
[aimogen-text-editing-form] | [aiomatic-text-editing-form] | Renders a text editing form. |
[aimogen-text-moderation] | [aiomatic-text-moderation] | Renders a text moderation checker. |
[aimogen-user-remaining-credits-text] | [aiomatic-user-remaining-credits-text] | Shows a user remaining AI credits as text. |
[aimogen-video-generator] | [aiomatic-video-generator] | Renders an AI video generator form. |
[aimogen_charts] | [aiomatic_charts] | Renders a chart from supplied data. |
[aimogen_chat_charts] | [aiomatic_chat_charts] | Renders a chart as an image, for use inside chatbot replies. |
[aimogen_post_creator] | none | Front-end AI post creator for logged-in users. |
[aimogen_user_remote_chatbot] | none | Lets logged-in users create and manage their own embeddable chatbots. |
[aimogen-user-remaining-credits-bar] | [aiomatic-user-remaining-credits-bar] | Shows a user remaining AI credits as a progress bar. |
[aimogen_demo_description] | none | Renders a demo description block. Registered as an anonymous callback. |
Attributes#
[aimogen-chat-form] and [aimogen-persona-selector]#
The chatbot shortcodes accept an attribute for nearly every chatbot setting. Grouped by purpose:
Model and behaviour — model, assistant_id, ai_persona, ai_personas, temperature, top_p,
presence_penalty, frequency_penalty, enable_vision, instant_response, chat_mode,
disable_streaming, response_delay, disable_filters, enable_god_mode, mcp_servers,
additional_bots, bot_workflow, store_data.
Identity and copy — ai_name, ai_role, ai_avatar, ai_message_preppend, ai_first_message,
user_avatar, user_message_preppend, chat_preppend_text, placeholder, submit, submit_image,
compliance, conversation_starters, select_prompt, custom_header, custom_footer.
Knowledge — internet_access (default enabled), embeddings (default enabled),
embeddings_namespace, prompt_templates, prompt_editable.
Layout and colour — design, width, height, minheight, font_size, bubble_width,
bubble_alignment, bubble_user_alignment, show_in_window, window_location, no_padding,
submit_full, general_background, background, user_font_color, user_background_color,
ai_font_color, ai_background_color, input_text_color, input_border_color,
input_placeholder_color, persona_name_color, persona_role_color, submit_color,
submit_text_color, voice_color, voice_color_activated, custom_css.
Chrome and interaction — show_header, show_dltxt, show_mute, show_internet, show_clear,
show_ai_avatar, show_user_avatar, show_ai_placeholder, show_ai_placeholder_delay,
send_message_sound, receive_message_sound, live_preview.
Files and voice — upload_pdf, file_uploads, chatbot_text_speech, overwrite_voice,
overwrite_avatar_image.
Persistence and limits — persistent, persistent_guests, user_token_cap_per_day.
Example:
[aimogen-chat-form ai_name="Support" model="gpt-5-mini" design="modern"
height="520px" embeddings="enabled"
embeddings_namespace="support-docs"
user_token_cap_per_day="20000"][aimogen-realtime-chat]#
| Attribute | Default |
|---|---|
mode | toggle |
model | gpt-realtime-2 |
voice | verse |
temperature | 1 |
max_tokens | 4096 |
instructions | empty |
autostart | no |
show_chat_log / show_user_log | show |
enable_god_mode, user_token_cap_per_day | empty |
Plus label and colour attributes: hold_to_record, start_recording, stop_recording,
not_recording, recording, record_button_color, record_text_color, record_status_color,
record_status_text_color, chat_container_color, chat_log_container_color, ai_bubble_color,
ai_bubble_text_color, user_bubble_color, user_bubble_text_color.
Image generator forms#
[aimogen-image-generator-form], [aimogen-stable-image-generator-form],
[aimogen-google-image-generator-form], [aimogen-midjourney-image-generator-form],
[aimogen-replicate-image-generator-form], [aimogen-ideogram-image-generator-form],
[aimogen-cloudflare-image-generator-form], [aimogen-image-editor-form].
| Attribute | Default |
|---|---|
image_size | default |
image_model | gpt-image-2 where applicable |
user_token_cap_per_day | empty |
prompt_templates | empty |
prompt_editable | empty |
Inline image shortcodes#
[aimogen-image], [aimogen-stable-image], [aimogen-google-image], [aimogen-midjourney-image],
[aimogen-replicate-image], [aimogen-ideogram-image], [aimogen-cloudflare-image].
| Attribute | Meaning |
|---|---|
seed_expre | The prompt used to generate the image |
static_content | Fixed content instead of generating |
image_size | Dimensions |
image_model | Model, where the provider offers a choice |
image_strength | Influence of a source image, Stable Diffusion |
source_image | Source image URL, Stable Diffusion |
copy_locally | Sideload the result |
cache_seconds | How long the result is cached |
[aimogen-image seed_expre="A minimalist illustration of a coffee bean, flat vector, no text"
image_size="1024x1024" cache_seconds="2592000"][aimogen-article]#
| Attribute | Meaning |
|---|---|
seed_expre | The article prompt |
headings | Number of headings |
headings_seed_expre | The heading generation prompt |
images / videos | Media to include |
model, assistant_id | Which model or assistant |
temperature, top_p, presence_penalty, frequency_penalty | Generation parameters |
max_tokens, max_seed_tokens, max_continue_tokens | Token budgets |
min_char | Minimum length before continuation |
no_internet | Disable internet access for this instance |
static_content | Fixed content instead of generating |
cache_seconds | Cache duration |
[aimogen-text-completion-form]#
| Attribute | Default |
|---|---|
temperature | 0.7 |
top_p | 1 |
presence_penalty | 0 |
frequency_penalty | 0 |
model | The configured default |
[aimogen-text-editing-form]#
| Attribute | Default |
|---|---|
temperature | 1 |
top_p | 1 |
model | AIMOGEN_DEFAULT_MODEL |
prompt | empty |
edit_placeholder | Write your text to be edited here |
instruction_placeholder | Write your AI instruction here |
result_placeholder | You will see the edited result here |
submit_text | Submit |
enable_copy | 1 |
enable_speech | 1 |
user_token_cap_per_day, prompt_templates, prompt_editable | empty |
[aimogen-display-posts]#
The richest shortcode in the plugin, with a full WP_Query surface: author, category, tag,
taxonomy, tax_term, tax_operator (default IN), tax_include_children (default true),
post_type (default post), post_status (default publish), post_parent, id,
posts_per_page (default 10), offset (default 0), order (default DESC),
orderby (default date), meta_key, meta_value, date, date_column, date_compare,
date_query_before, date_query_after, date_query_column, date_query_compare, time,
ignore_sticky_posts, exclude_current, ruleid.
Display: title, include_title (default true), include_link (default true), include_date,
include_author, include_excerpt, include_content, excerpt_length, excerpt_more,
excerpt_more_link, read_more_text, image_size, category_display,
category_label (default Posted in: ), date_format (default (n/j/Y)),
content_class (default content), wrapper (default ul),
wrapper_class (default display-posts-listing), wrapper_id, no_posts_message,
title_color, excerpt_color, title_font_size, excerpt_font_size, link_to_source.
[aimogen-display-posts post_type="post" posts_per_page="6" include_excerpt="true"
image_size="medium" wrapper="div"
wrapper_class="ai-post-grid"][aimogen-list-posts]#
| Attribute | Default |
|---|---|
type | any |
order | ASC |
orderby | title |
posts | 50 |
posts_per_page | 50 |
category | empty |
ruleid | empty |
[aimogen-related-posts]#
| Attribute | Default | Meaning |
|---|---|---|
limit | 5 | How many |
threshold | 0.7 | Minimum similarity. Requires embeddings |
[aimogen_post_creator]#
| Attribute | Default |
|---|---|
hide_details | no |
[aimogen_user_remote_chatbot]#
| Attribute | Default |
|---|---|
max_instances | 3 |
required_user_capability | empty |
allow_delete | yes |
allow_regenerate | yes |
show_embed | yes |
allow_domains | no |
[aimogen_charts]#
| Attribute | Default |
|---|---|
type | Line |
title | auto-generated |
[aimogen_chat_charts]#
| Attribute | Default |
|---|---|
type | bar |
title | My Chart |
labels | comma-separated labels |
data | comma-separated values |
colors | comma-separated colours |
[aimogen_chat_charts type="bar" title="Quarterly revenue"
labels="Q1,Q2,Q3,Q4" data="120,145,160,190"
colors="#5b52e0,#7c74f0,#9d96ff,#bdb8ff"][aimogen-internet-search]#
| Attribute | Default |
|---|---|
keyword | empty |
[aimogen-form] and [aimogen-form-history]#
| Attribute | Meaning |
|---|---|
id | The AI Form ID |
userid | Whose history to show, on -form-history |
[aicontent]#
Documented separately on The aicontent shortcode.
No attributes#
[aimogen-audio-converter], [aimogen-video-generator], [aimogen-text-moderation],
[aimogen-plagiarism-check], [aimogen-ai-detector] and [aimogen-comparison-form] take no attributes
and use the global settings.
Related#
Still stuck? Open a support ticket and include the diagnostics from Aimogen Pro › System & Logs › System Info.